iMașinile electrice de pe piața europeană, cu autonomie reală, baterie, încărcare, dimensiuni și preț. Alege criteriile care contează pentru tine, deschide fișa completă a oricărei mașini și compară până la 4 modele. Comparator pentru mașinile electrice de pe piața din Europa
De unde vin datele și cum le calculăm · Clasamente
Ce mașini apar aici: versiunile vândute noi în Europa, în cel puțin o piață importantă din UE (verificat în noiembrie 2026). Modelele care au fost vândute în Europa, dar au ieșit între timp din producție, rămân în listă cu eticheta „doar second-hand”, pentru că se mai găsesc la mâna a doua. Prețul lor e ultimul preț de listă pentru mașina nouă.
Sursa principală e EV Database (octombrie 2026). Prețurile „de la” pentru Germania sunt prețuri de listă pentru varianta afișată. Prețurile pentru România sunt cele de pornire pentru gama de model, din lista EVmarket.ro pentru 2025. Prețul final diferă în funcție de dealer, dotări și eventualele programe de sprijin. Autonomiile de iarnă măsurate la 90 și 120 km/h vin din TB test results (testele lui Bjørn Nyland, CC0) și apar în fișa mașinilor testate. Fotografiile sunt de pe Wikimedia Commons, cu licențe libere, iar autorul apare în fișa fiecărei mașini.
Clasamente
Câți kilometri de autonomie reală adaugi în 15 minute la o stație rapidă DC, pornind de la o baterie aproape goală (în jur de 10%). Condiții: stația dă cel puțin puterea maximă a mașinii, iar bateria e caldă (vara sau după drum). Calcul: 70% din autonomia reală împărțit la timpul oficial de încărcare 10–80%, pentru 15 minute. Iarna, cu bateria rece, durează mai mult.
| # | Model | Km în 15 min DC | Putere DC max | 10–80% | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMWi3 50 xDrive (2026) | +415 km | 400 kW | 18 min | 65.000 € |
| 2 | PorscheCayenne S Electric | +365 km | 390 kW | 16 min | 126.400 € |
| 3 | MGIM5 Long Range | +360 km | 400 kW | 15 min | 47.000 € |
| 4 | VolvoEX60 P12 AWD | +345 km | 400 kW | 19 min | 71.990 € |
| 5 | Smart#5 Premium | +325 km | 400 kW | 15 min | 45.900 € |
| 6 | HyundaiIoniq 6 84 kWh RWD | +320 km | 235 kW | 18 min | 52.250 € |
| 7 | BMWiX3 50 xDrive | +320 km | 400 kW | 21 min | 70.900 € |
| 8 | Audie-tron GT quattro | +315 km | 320 kW | 18 min | 107.200 € |
| 9 | LucidGravity Grand Touring | +315 km | 400 kW | 21 min | 119.900 € |
| 10 | AudiA6 Sportback e-tron performance | +300 km | 270 kW | 21 min | 75.600 € |
| 11 | PorscheTaycan | +290 km | 270 kW | 18 min | 98.700 € |
| 12 | Mercedes-BenzGLB 250+ (2026) | +290 km | 320 kW | 18 min | 59.048 € |
| 13 | AudiA6 Avant e-tron performance | +285 km | 270 kW | 21 min | 77.250 € |
| 14 | Polestar5 Dual Motor | +285 km | 350 kW | 21 min | 118.600 € |
| 15 | GenesisGV60 Premium | +285 km | 350 kW | 15 min | 64.380 € |
| 16 | HyundaiIoniq 5 84 kWh RWD | +280 km | 263 kW | 17 min | 46.569 € |
| 17 | Mercedes-BenzCLA 250+ | +280 km | 320 kW | 22 min | 55.859 € |
| 18 | Mercedes-BenzGLB 350 4MATIC (2026) | +280 km | 320 kW | 18 min | 62.178 € |
| 19 | Mercedes-BenzCLA Shooting Brake 250+ | +275 km | 320 kW | 22 min | 57.096 € |
| 20 | LucidAir Pure RWD | +275 km | 250 kW | 22 min | 85.000 € |
Doar mașini care se vând noi, de la mărci consacrate; din fiecare model apare o singură versiune, cea mai bună la criteriul ales. Toate versiunile le găsești în comparator. Date actualizate la 6 noiembrie 2026.
Contact
Ai găsit o greșeală în date, îți lipsește o mașină sau vrei să ne spui altceva? Completează formularul și îți răspundem pe e-mail, dacă ni-l lași.