iMașinile electrice de pe piața europeană, cu autonomie reală, baterie, încărcare, dimensiuni și preț. Alege criteriile care contează pentru tine, deschide fișa completă a oricărei mașini și compară până la 4 modele. Comparator pentru mașinile electrice de pe piața din Europa
De unde vin datele și cum le calculăm · Clasamente
Ce mașini apar aici: versiunile vândute noi în Europa, în cel puțin o piață importantă din UE (verificat în noiembrie 2026). Modelele care au fost vândute în Europa, dar au ieșit între timp din producție, rămân în listă cu eticheta „doar second-hand”, pentru că se mai găsesc la mâna a doua. Prețul lor e ultimul preț de listă pentru mașina nouă.
Sursa principală e EV Database (octombrie 2026). Prețurile „de la” pentru Germania sunt prețuri de listă pentru varianta afișată. Prețurile pentru România sunt cele de pornire pentru gama de model, din lista EVmarket.ro pentru 2025. Prețul final diferă în funcție de dealer, dotări și eventualele programe de sprijin. Autonomiile de iarnă măsurate la 90 și 120 km/h vin din TB test results (testele lui Bjørn Nyland, CC0) și apar în fișa mașinilor testate. Fotografiile sunt de pe Wikimedia Commons, cu licențe libere, iar autorul apare în fișa fiecărei mașini.
Clasamente
Consumul real mediu. Un consum mic înseamnă cost mic pe kilometru și autonomie bună chiar cu o baterie mai mică.
| # | Model | Consum la 100 km | Autonomie reală | Preț de la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TeslaModel 3 RWD | 13,5 kWh | 443 km | 40.000 € |
| 2 | TeslaModel 3 Premium Long Range RWD | 13,6 kWh | 580 km | 44.990 € |
| 3 | RenaultTwingo E-Tech | 13,8 kWh | 200 km | 19.590 € |
| 4 | DaciaSpring Electric 100 | 13,9 kWh | 175 km | 17.121 € |
| 5 | TeslaModel 3 Premium AWD | 14,2 kWh | 555 km | 49.990 € |
| 6 | FordPuma Gen-E | 14,3 kWh | 300 km | 35.000 € |
| 7 | HyundaiIoniq 6 63 kWh RWD | 14,3 kWh | 420 km | 56.600 € |
| 8 | Mercedes-BenzCLA 250+ | 14,5 kWh | 585 km | 55.859 € |
| 9 | HyundaiIoniq 6 84 kWh RWD | 14,7 kWh | 545 km | 52.250 € |
| 10 | Mercedes-BenzCLA Shooting Brake 250+ | 14,7 kWh | 580 km | 57.096 € |
| 11 | Fiat500e 24 kWh | 14,7 kWh | 145 km | 24.990 € |
| 12 | MiniCooper E | 14,9 kWh | 245 km | 31.750 € |
| 13 | MiniCooper SE | 14,9 kWh | 330 km | 36.900 € |
| 14 | TeslaModel 3 Performance | 15,0 kWh | 525 km | 58.490 € |
| 15 | Renault5 E-Tech 52 kWh 150 CP | 15,1 kWh | 345 km | 31.450 € |
| 16 | VolkswagenID. Polo 37 kWh | 15,1 kWh | 245 km | 25.000 € |
| 17 | ToyotabZ4X Touring FWD | 15,1 kWh | 470 km | 51.990 € |
| 18 | Peugeote-208 54 kWh | 15,2 kWh | 335 km | 35.500 € |
| 19 | OpelCorsa Electric 54 kWh | 15,2 kWh | 335 km | 31.600 € |
| 20 | LucidAir Pure RWD | 15,2 kWh | 580 km | 85.000 € |
Doar mașini care se vând noi, de la mărci consacrate; din fiecare model apare o singură versiune, cea mai bună la criteriul ales. Toate versiunile le găsești în comparator. Date actualizate la 6 noiembrie 2026.
Contact
Ai găsit o greșeală în date, îți lipsește o mașină sau vrei să ne spui altceva? Completează formularul și îți răspundem pe e-mail, dacă ni-l lași.