iMașinile electrice de pe piața europeană, cu autonomie reală, baterie, încărcare, dimensiuni și preț. Alege criteriile care contează pentru tine, deschide fișa completă a oricărei mașini și compară până la 4 modele. Comparator pentru mașinile electrice de pe piața din Europa
De unde vin datele și cum le calculăm · Clasamente
Ce mașini apar aici: versiunile vândute noi în Europa, în cel puțin o piață importantă din UE (verificat în noiembrie 2026). Modelele care au fost vândute în Europa, dar au ieșit între timp din producție, rămân în listă cu eticheta „doar second-hand”, pentru că se mai găsesc la mâna a doua. Prețul lor e ultimul preț de listă pentru mașina nouă.
Sursa principală e EV Database (octombrie 2026). Prețurile „de la” pentru Germania sunt prețuri de listă pentru varianta afișată. Prețurile pentru România sunt cele de pornire pentru gama de model, din lista EVmarket.ro pentru 2025. Prețul final diferă în funcție de dealer, dotări și eventualele programe de sprijin. Autonomiile de iarnă măsurate la 90 și 120 km/h vin din TB test results (testele lui Bjørn Nyland, CC0) și apar în fișa mașinilor testate. Fotografiile sunt de pe Wikimedia Commons, cu licențe libere, iar autorul apare în fișa fiecărei mașini.
Clasamente
Autonomia reală medie, la un amestec de oraș și drum deschis, pe vreme blândă și rece. Iarna pe autostradă scade cu aproximativ o treime.
| # | Model | Autonomie reală | WLTP | Preț de la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-BenzEQS 450+ | 720 km | 742 km | 118.800 € |
| 2 | BMWi3 50 xDrive (2026) | 715 km | 900 km | 65.000 € |
| 3 | BMWiX3 50 xDrive | 645 km | 805 km | 70.900 € |
| 4 | LucidGravity Grand Touring | 630 km | 739 km | 119.900 € |
| 5 | VolvoEX60 P12 AWD | 620 km | 810 km | 71.990 € |
| 6 | AudiA6 Sportback e-tron performance | 600 km | 673 km | 75.600 € |
| 7 | Mercedes-BenzCLA 250+ | 585 km | 792 km | 55.859 € |
| 8 | TeslaModel 3 Premium Long Range RWD | 580 km | 750 km | 44.990 € |
| 9 | Mercedes-BenzCLA Shooting Brake 250+ | 580 km | 761 km | 57.096 € |
| 10 | LucidAir Pure RWD | 580 km | 708 km | 85.000 € |
| 11 | Mercedes-BenzVLE 300 | 570 km | 713 km | 82.260 € |
| 12 | Polestar5 Dual Motor | 570 km | 670 km | 118.600 € |
| 13 | AudiA6 Avant e-tron performance | 565 km | 627 km | 77.250 € |
| 14 | Mercedes-BenzEQS SUV 450+ | 565 km | 663 km | 110.800 € |
| 15 | TeslaModel 3 Premium AWD | 555 km | 715 km | 49.990 € |
| 16 | PorscheCayenne S Electric | 555 km | 653 km | 126.400 € |
| 17 | HyundaiIoniq 6 84 kWh RWD | 545 km | 680 km | 52.250 € |
| 18 | BMWiX xDrive60 | 545 km | 701 km | 78.148 € |
| 19 | Audie-tron GT quattro | 540 km | 622 km | 107.200 € |
| 20 | DSN°7 E-Tense AWD Long Range | 540 km | 679 km | 71.520 € |
Doar mașini care se vând noi, de la mărci consacrate; din fiecare model apare o singură versiune, cea mai bună la criteriul ales. Toate versiunile le găsești în comparator. Date actualizate la 6 noiembrie 2026.
Contact
Ai găsit o greșeală în date, îți lipsește o mașină sau vrei să ne spui altceva? Completează formularul și îți răspundem pe e-mail, dacă ni-l lași.